Sebagai wujud tranparansi informasi, laporan bulanan dan tahun terkait penggunaan dana ZIS untuk penyaluran dan pendayagunaan dapat diunduh di laman ini.
Laporan 2017
Bulan | Penghimpunan | Penyaluran | |
Zakat | Infaq | ||
Januari | Rp 24.664.404 | Rp 19.853.889 | |
Februari | Rp 34.313.632 | Rp 22.823.752 | |
Maret | Rp 31.028.887 | Rp 21.602.946 | |
April | |||
Mei | |||
Juni | |||
Juli | |||
Agustus | |||
September | |||
Oktober | |||
November | |||
Desember | |||
Total | Rp 90.006.923 | Rp 64.280.587 | Rp – |
Leave a Reply